江苏省基本养老服务指导性目录清单(2022年版)
序号 | 服务项目 | 服务内容及标准 | 服务对象 | 牵头责任部门 |
1 | 提供社区活动 场所 | 为老年人提供安全可靠、环境适宜、相对固定的室内外活动场所 | 60周岁及以上老年人 | 省民政厅 |
2 | “银发顾问”服务 | 为有需求的老年人提供养老政策咨询、资源链接、服务推荐等顾问服务 | 60周岁及以上老年人 | 省民政厅 |
3 | 就医便利服务 | 所有医疗机构为老年人提供挂号、就医等方面的便利服务 | 60周岁及以上老年人 | 省卫生健康委员会 |
4 | 老年教育服务 | 扩大老年教育供给,推进各类学校和社会力量举办老年大学或参与老年教育,向老年人公平有序开放老年教育资源 | 60周岁及以上老年人 | 省教育厅 |
5 | 自愿随子女迁移户口 | 按照有关政策规定办理随子女迁移户口手续,依法依规享受迁入地基本公共服务 | 60周岁及以上老年人 | 省公安厅 |
6 | 乘坐城市公共 交通工具 | 乘坐城市公共交通工具,减半支付乘车费用 | 60周岁及以上老年人 | 省交通运输厅 |
乘坐城市公共交通工具,免除乘车费用 | 70周岁及以上老年人 | 省交通运输厅 | ||
7 | 参观公园和 公共文化设施 | 持优待证、居民身份证,免费进入政府投资、建设和管理的公园、公共文化设施 | 60周岁及以上老年人 | 省住房和城乡建设厅、省文化和旅游厅 |
8 | 参观旅游景点 | 免费进入政府投资、建设和管理的旅游景点 | 70周岁及以上老年人 | 省发展改革委、省文化和旅游厅 |
9 | 老年人能力综合评估 | 为有需求的老年人提供能力综合评估,可与基本公共卫生服务结合,做好老年人能力综合评估与健康状况评估的衔接。 | 有需求的65周岁及以上老年人 | 省民政厅、省卫生健康委员会 |
10 | 健康管理服务 | 基层医疗卫生机构每年提供1次健康管理服务,内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导;每年提供1次中医药健康管理服务,内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。 | 65周岁及以上老年人 | 省卫生健康委员会、省中医药管理局 |
11 | 尊老金 | 按户籍所在地确定标准发放尊老金 | 本地户籍80-99周岁老年人 | 省民政厅 |
按每人每月不低于300元标准发放尊老金 | 本地户籍100周岁及以上老年人 | 省民政厅、省财政厅 | ||
12 | 职工基本养老保险 | 对符合条件的参保老年人按时足额发放基本养老金 | 符合条件的60周岁及以上老年人 | 省人力资源和社会保障厅 |
13 | 城乡居民基本养老保险 | 对符合条件的参保老年人发放基础养老金和个人账户养老金,并按规定享受基础养老金调整 | 符合条件的60周岁及以上老年人 | 省人力资源和社会保障厅 |
14 | 居家上门服务 | 通过政府购买服务的方式引入第三方专业服务组织,提供助餐、助洁、助浴、助医、助行等居家上门服务 | 符合当地规定的经济困难的高龄、失能老年人 | 省民政厅 |
15 | 公证服务 | 对经济困难且符合法律援助条件的老年人申办公证,减免公证费 | 符合条件的60周岁及以上老年人 | 省司法厅 |
16 | 法律诉讼服务 | 为追索赡养费、扶养费、抚恤金、养老金、最低生活保障金、医疗费等向人民法院起诉,交纳诉讼费用有困难的,按照国家规定免收、减收或者缓收诉讼费用,并告知当事人可依法申请法律援助。 | 符合条件的60周岁及以上老年人 | 省高级人民法院 |
17 | 优抚供养 | 提供集中供养、医疗等保障 | 老年烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人,无法定赡养扶养人或者其法定义务人无赡养扶养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的老年优抚对象 | 省退役军人事务厅 |
18 | 分散特困供养 | 县级政府民政部门给予分散供养,提供基本生活条件、疾病治疗、办理丧葬事宜等,基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.3倍,对生活不能自理的按照有关规定给予照料 | 无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力,自愿选择在家供养的60周岁及以上特困老年人 | 省民政厅 |
19 | 集中特困供养 | 县级政府民政部门就近安排到相应供养服务机构,提供基本生活条件、疾病治疗、办理丧葬事宜等,基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.3倍,对生活不能自理的按照有关规定给予照料 | 无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的,自愿选择集中供养以及因失能等原因需要机构专业照护服务的60周岁及以上特困老年人 | 省民政厅 |
20 | 最低生活保障 | 每月按规定增发不低于当地最低生活保障标准10%的保障金。对获得最低生活保障金后生活仍有困难的老年人,采取必要措施给予生活保障 | 低保家庭中的60周岁及以上老年人 | 省民政厅 |
21 | 养老服务补贴 | 按不低于60元/月.人的标准发放养老服务补贴。入住养老机构的老年人,补贴支付给相应机构;居家的老年人,可通过政府购买第三方服务的方式提供上门服务 | 低保对象和分散供养的特困对象中80周岁及以上的老年人、低保家庭和低保标准2倍以内低收入家庭中60周岁及以上的失独老人 | 省民政厅 |
22 | 养老护理补贴 | 按不低于100元/月.人的标准发放养老护理补贴。入住养老机构的老年人,补贴支付给相应机构;居家的老年人,可通过政府购买第三方服务的方式提供上门服务 | 低保对象中经老年人能力综合评估认定为失能的60周岁及以上老年人 | 省民政厅 |
23 | 重度残疾人 护理补贴 | 按城镇不低于130元/月/人、农村不低于90元/月/人的标准,发放重度残疾老年人护理补贴 | 残疾等级评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾老年人 | 省民政厅 |
24 | 困难残疾人 生活补贴 | 按当地规定标准发放困难残疾老年人生活补贴 | 经认定符合条件的困难残疾老年人 | 省民政厅 |
25 | 计划生育特别扶助金 | 按每人每月900元标准发放特别扶助金 | 60周岁及以上独生子女死亡特别扶助对象 | 省卫生健康委员会 |
按每人每月800元标准发放特别扶助金 | 60周岁及以上独生子女伤残特别扶助对象 | 省卫生健康委员会 | ||
26 | 家庭适老化改造 | 通过政府补贴等方式,为经济困难的老年人家庭提供适老化改造服务 | 分散供养特困老年人家庭以及低保对象中高龄、失能、重度残疾的老年人家庭 | 省民政厅 |
27 | 失能(失智)老年人家庭成员 照护培训 | 组织开展免费培训,向家庭成员普及照料失能、失智老年人的护理知识和技能 | 失能(失智)老年人家庭成员 | 省民政厅 |
28 | 居家探访 关爱服务 | 通过政府购买服务等方式,由基层组织、社会组织等开展居家探访与帮扶服务 | 居家的空巢、独居、留守、失能(失智)、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人 | 省民政厅 |
29 | 优先入住公办养老机构 | 建立公办养老机构轮候制度,符合条件的老年人优先入住 | 经济困难的空巢、独居、失能(失智)、残疾、高龄以及计划生育特殊家庭老年人、为国家和社会作出特殊贡献的老年人 | 省民政厅 |
30 | 流浪乞讨救助 | 依照有关规定给予救助 | 生活无着的流浪、乞讨老年人 | 省民政厅 |
备注:1-13项为面向社会老年人的普惠服务项目,14-30项为面向特殊老年人的保障服务项目。